<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Muestras.us</title>
	<link>http://www.muestras.us/musica</link>
	<description>La mejor fuente sobre Muestras: Analisis, Concepto, Definicion, Aleatoria, Estadistica, Estratificada, Poblacional, Muestra, Laboratorio, Orina, de Sangre, Muestreo, Preparacion, Recoleccion.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:51:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tipo de muestras no probabilísticas New York</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/tipo-de-muestras-no-probabilisticas-new-york/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/tipo-de-muestras-no-probabilisticas-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[Las más conocidas  son:
a.- accidental.
Las unidades escogidas son producto de circunstancias fortuitas, pudiendo o no representar al universo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Azar simple Bronx NY</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/azar-simple-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/azar-simple-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Se elabora una lista con todas las unidades que configuran el universo, numerando correlativamente cada una de las unidades. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación y fases del Reconocimiento</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/planificacion-y-fases-del-reconocimiento/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/planificacion-y-fases-del-reconocimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Las actividades y los objetivos de un reconocimiento geotécnico, así como su extensión y nivel de información resultante, dependen directamente del proyecto u obra a realizar, y de las características del terreno donde se sitúa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reconocimiento Geotécnico</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/reconocimiento-geotecnico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/reconocimiento-geotecnico/</guid>
		<description><![CDATA[Antes de acometer cualquier proyecto u obra de ingeniería civil o edificación, es necesario conocer las características del terreno involucrado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestras inalteradas</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-inalteradas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-inalteradas/</guid>
		<description><![CDATA[Requieren una limpieza superficial previa a la toma de la muestra, y un parafinado posterior de las caras de la muestra, en las que el suelo queda en contacto con el exterior. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestras Alteradas</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-alteradas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-alteradas/</guid>
		<description><![CDATA[Se toman de trozos de suelo arrancado por la pala excavadora, introduciéndolo en bolsas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestra de Cine</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestra-de-cine/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/videos/muestra-de-cine/</guid>
		<description><![CDATA[La Muestra de Cine Latinoamericano de Lérida, &#8220;La Mostra&#8221; (en catalán Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida) es un festival que se realiza anualmente en abril en la ciudad de Lérida, España, desde 1995, dedicado al cine latinoamericano. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestras por sondeos</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-por-sondeos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-por-sondeos/</guid>
		<description><![CDATA[* Muestras alteradas:
Obtenidas de trozos de testigo o de muestras de ensayo SPT. Análogamente al caso de muestras alteradas obtenidas en calicatas, se tienen en cuenta las mismas consideraciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestras  Calicatas</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-calicatas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-calicatas/</guid>
		<description><![CDATA[* Muestras alteradas:
Se toman de trozos de suelo arrancado por la pala excavadora, introduciéndolo en bolsas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestras de sondeos</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-de-sondeos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-de-sondeos/</guid>
		<description><![CDATA[* Muestras alteradas:
Obtenidas de trozos de testigo o de muestras de ensayo SPT. Análogamente al caso de muestras alteradas obtenidas en calicatas, se tienen en cuenta las mismas consideraciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestras obtenidas en calicatas</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-obtenidas-en-calicatas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestras-obtenidas-en-calicatas/</guid>
		<description><![CDATA[* Muestras alteradas:
Se toman de trozos de suelo arrancado por la pala excavadora, introduciéndolo en bolsas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obtención de Muestras</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/obtencion-de-muestras/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/obtencion-de-muestras/</guid>
		<description><![CDATA[La toma u obtención de muestras, es como se conoce al procedimiento por el que se recogen partes, porciones o elementos representativos de un terreno, a partir de las cuales se realizará un reconocimiento geotécnico del mismo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestreo subjetivo por decisión razonada</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestreo-subjetivo-por-decision-razonada/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestreo-subjetivo-por-decision-razonada/</guid>
		<description><![CDATA[En este caso las unidades de la muestra se eligen en función de algunas de sus características de manera racional y no casual. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestreo Múltiples</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestreo-multiples/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestreo-multiples/</guid>
		<description><![CDATA[Esta técnica es la única opción cuando no se dispone de lista completa de la población de referencia o bien cuando por medio de la técnica de muestreo simple o estratificado se obtiene una muestra con unidades distribuidas de tal forma que resultan de difícil acceso. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestra (señal)</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestra-senal-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestra-senal-2/</guid>
		<description><![CDATA[Una muestra es un valor matemático en función del tiempo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestreo digital</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestreo-digital/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestreo-digital/</guid>
		<description><![CDATA[El muestreo digital es una de las partes que intervienen en la digitalización de las señales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestra (comercio)</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestra-comercio-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestra-comercio-2/</guid>
		<description><![CDATA[En comercio, una muestra es una pequeña cantidad de producto que se enseña o regala para darlo a conocer o promocionarlo. A un conjunto de muestras se le denomina muestrario. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tamaño de la muestra</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/tamano-de-la-muestra/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/tamano-de-la-muestra/</guid>
		<description><![CDATA[En Estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muestreo no probabilístico</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/muestreo-no-probabilistico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/muestreo-no-probabilistico/</guid>
		<description><![CDATA[Aquél para el que no puede calcularse la probabilidad de extracción de una determinada muestra
Tags: muestras, probalistico]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Espacio Muestral</title>
		<link>http://www.muestras.us/musica/gratis/espacio-muestral/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 18:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muestras.us/musica/gratis/espacio-muestral/</guid>
		<description><![CDATA[Es el conjunto de todas las posibles muestras que se pueden extraer de una población mediante una determinada técnica de muestreo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

